|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 위원회 물자: | 철 | 픽셀 피치: | 4 mm |
|---|---|---|---|
| 주도하는: | 1R1G1B 2121 | 모듈 크기: | 128mm*128mm |
| 캐비닛 크기: | 640mm*512mm | 명도: | ≥ 1000 cd/㎡ |
| 하이 라이트: | 지도된 스크린 광고,실내 Led 디스플레이 화면 |
||
모수
| 모델 번호 | NS-IR-DS-P4 |
| 화소 피치 | 4mm |
| 화소 Density/㎡ | 62,500의 점 |
| LED 윤곽 | 1R1G1B 2121 |
| 단위 크기 | 128mm*128mm |
| 단위 해결책 | 32*32 점 |
| 패널 차원 (WxHxD) | 640mm*512mm |
| 패널 해결책 | 160*128 점 |
| 최소한도 시거리 | 3m |
| 형태를 몰기 | 1/16년 |
| 재생율을 | ≥ 1000 Hz |
| 광도 | ≥ 1000 cd/㎡ |
| 전력 소비 | Avg: 150 W/Panel |
| 회색 수준 (색깔) | 16.7 백만 |
| 시야각 (H/V) | 140°/140° |
| 수명 | 100,000 시간 |
| 작용 온도 | -20℃~ +60℃ |
| IP 등급 | IP3X |
| 통제 시스템 | Novastar/Linsn |
![]()
담당자: Mr.
팩스: 86-755-29469120