![]() |
|
영업 및 지원
견적 요청 -
Select Language
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
내각 크기 (WXH): | 1.25 x 2 | 모듈 크기: | 250*250mm |
---|---|---|---|
명도: | 6500nits | LED 윤곽: | SMD2727 |
거리 보기: | 5M | 형태를 몰기: | 불변의 것 1/9 |
방법을 서비스하십시오: | 두 배 서비스 | 보증: | 이년 |
강조하다: | 옥외 지도된 광고 표시,옥외 광고 LED 화면 |
P4.81 높은 광도 방수 알루미늄 내각 옥외 광고 발광 다이오드 표시
명세
모수 | 가치 | 단위 |
화소 피치 | 4.81 | mm |
내각 크기 (H) W x | 1.25 x 2 | m |
LED 스크린 크기 | 2.5 | sqm |
LED 스크린 해결책 | 260 점 x 416 점 = 108160의 점 | 점 |
단위 크기 (H) W x | 250 x 250 | mm |
단위 당 화소 모체 | 52x52 | 점 |
광도 | ≥6500 | nit |
색온도 | 6500 | K |
보기 각 H | 140 (﹢70/﹣ 70) | deg. |
보기 각 V | 140 (﹢70/﹣ 70) | deg. |
작용 온도 | ﹣ 40 ~﹢70 | ℃ |
작동 습도 | 10% ~ 90% | — |
화소 윤곽 | 2727 SMD Nationstar | R, G, B |
최소한도 시거리 | 5 | m |
회색 가늠자 | 4096 | 수준 |
광도 통제 | 256 | 수준 |
빈도를 상쾌하게 하십시오 | >1920년 | Hz |
형태를 몰기 | 불변의 것 1/9 | — |
입력 전압 (AC) | 100 ~ 240 | V |
입력 파워 빈도 | 50 60 | Hz |
sq.m 당 전력 소비. (최대/avg) | 400/120 | W |
맹점 비율 | <1/10000 | — |
50% 광도에 일생 | 100000 | 시간 |
방법을 서비스하십시오 | 서비스를 두배로 하십시오 | — |
통제 시스템 | 신성 비동시성 카드 PSD100 와이파이 | — |
카드를 받기 | 신성 MRV336-1 4pcs | — |
신청
그것은 상점가, 주유소, communicty에서 널리 이용됩니다, 교회, 학교 등.
담당자: Mr.