|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
픽셀 피치: | 4.81mm | 주도하는: | 2727 |
---|---|---|---|
LED 칩: | 에피 스타 | IC: | MBI5124 |
형태를 몰기: | 1/13년 | 새로 고침 빈도: | ≥2880Hz |
명도: | ≥5500cd/㎡ | PCB의: | 4개의 층 |
로고: | 자유로운을 위한 장에 실크 인쇄 | 캐비닛 재질: | 주물 Alu는 죽습니다 |
모듈 크기: | 250x250mm | 캐비닛 크기: | 500x500mm |
내각 NW: | 8.5kg | ||
하이 라이트: | 옥외 임대료에 의하여 지도되는 전시,야외 풀 컬러 Led 디스플레이 |
거푸집 던지기 Alu P4.81 최고는 재생율 IP65 단계를 위한 호리호리한 조밀한 모듈 디자인 임대 발광 다이오드 표시를
Newstar 상표 신기원 시리즈 LED 스크린 - 옥외 작은 화소 피치.
Newstar는 3.91mm에 피치가 보통 5mm 6mm를 출력할 때, 옥외 임대료 LED 벽 화점 간격 작은 아래를 개발합니다. 최대 정밀도 0.05mm에 의하여, 영상 벽 신기원은 대안 보다는 나아질 것입니다 주었습니다.
500x500mm 장으로, 신기원 시리즈는 또한 4.81mm, 5.95mm 및 고객에게 제일 피치 옵션을 주기 위하여 6.25mm를 제공합니다.
명세
화소 피치 | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
화소 density/㎡ | 65.536 점 | 43,264의 점 | 28,244의 점 | 25,600의 점 |
LED 윤곽 | SMD 2525 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
단위 크기 | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
단위 해결책 | 64x64 점 | 52x52 점 | 42x42 점 |
40x40 점 |
LED 칩 | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
LED 포장 | Kinglight | Kinglight | Kinglight | Kinglight |
내각 크기 | 500x500x75mm | 500x500x75mm | 500x500x75mm | 500x500x75mm |
내각 해결책 | 128x128 점 | 104x104 점 | 84x84 점 | 80x80 점 |
내각 NW | 8.5 KG | 8.5 KG | 8.5 KG | 8.5 KG |
내각 물자 | 던지기 Alu는 죽습니다 | 던지기 Alu는 죽습니다 | 던지기 Alu는 죽습니다 | 던지기 Alu는 죽습니다 |
최소한도 전망 거리 | 3m | 4m | 5m | 6m |
형태를 몰기 | 1/16년 | 1/13년 | 1/7 | 1/5 |
IC를 몰기 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
재생율을 | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz |
광도 | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ |
Avg 힘/장 | 75 W | 65 W | 45 W | 55 W |
최대 힘/장 | 225 W | 200 W | 130 W | 160 W |
회색 수준 (색깔) | 16.7million | 16.7million | 16.7million | 16.7million |
시야각 (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
수명 | 100,000 hrs | 100,000 hrs | 100,000 hrs | 100,000 hrs |
가동 tem | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° |
IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
통제 시스템 | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
PCB | 4개의 층 | 4개의 층 | 4개의 층 | 4개의 층 |
가장 빠른 정상과 측 자물쇠 디자인, 집합은 및 일 것입니다 시간 및 노동 저축 더 철거합니다.
담당자: Mr.
팩스: 86-755-29469120